分区盘点 · Yuen Long
元朗区小学与幼稚园盘点
74/72 校网:小学以资助官津为主(B 级);幼稚园有多多国际(形点)A 级,跨境家庭关注度高。
小学 57 所幼稚园 76 所已评级小学 12已评级幼稚园 1
小学(57 所)
| 学校 | 评级 | 学费 | 班师比 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
基督教培恩小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.3 | — |
香港青年协会李兆基小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
通德学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:3.7 | — |
佛教陈荣根纪念学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
中华基督教会元朗真光小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.5 | — |
东华三院姚达之纪念小学(元朗) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.5 | — |
港澳信义会黄陈淑英纪念学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.4 | — |
金巴仑长老会耀道小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
锦田公立蒙养学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:4.0 | — |
宣道会叶绍荫纪念小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
元朗公立中学校友会小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
十八乡乡事委员会公益社小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
顺德联谊总会伍冕端小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
东华三院李东海小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
圣公会灵爱小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:3.0 | — |
八乡中心小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.6 | — |
香港普通话研习社科技创意小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
乐善堂梁𨱇琚学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
钟声学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
光明学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
元朗朗屏邨惠州学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.4 | — |
元朗公立中学校友会邓英业小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
基督教宣道会徐泽林纪念小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
元朗商会小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.5 | — |
惇裕学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.6 | — |
乐善堂梁𨱇琚学校(分校) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
圣公会天水围灵爱小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
天水围天主教小学 | B | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
光明英来学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
伊利沙伯中学旧生会小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
博爱医院历届总理联谊会梁省德学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
潮阳百欣小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | 深度报告 → |
伊利沙伯中学旧生会小学分校 | B | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
佛教荣茵学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
元朗朗屏邨东莞学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
圣公会圣约瑟小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.5 | — |
香港潮阳小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
天水围循道卫理小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.4 | — |
啬色园主办可铭学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.3 | — |
狮子会何德心小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | 深度报告 → |
中华基督教青年会小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
元朗宝觉小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.5 | — |
匡智元朗晨曦学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
匡智元朗晨乐学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
保良局罗氏信托学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
明爱乐勤学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
道慈佛社杨日霖纪念学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
基督教香港信义会宏信书院 | B | "$77390 (分10期缴交)" | — | 深度报告 → |
和富慈善基金李宗德小学 | 暂无评级 | "$16800" | 1:2.4 | 深度报告 → |
南元朗官立小学 | B | 免费(政府资助) | 1:1.8 | 深度报告 → |
元朗官立小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
天水围官立小学 | B | 免费(政府资助) | 1:1.8 | — |
英艺英文小学 | 暂无评级 | "$85800 (分十一期缴交)" | 1:1.0 | — |
安菲尔圣鲍思高冠英学校 | 暂无评级 | — | — | — |
安基司学校 | 暂无评级 | "$154000" | 1:2.4 | — |
基督教香港信义会启信学校 | 暂无评级 | "$64000 (分十期缴交)" | 1:1.8 | — |
激活英文小学 | 暂无评级 | "$105600 分11期缴交" | 1:1.8 | — |
幼稚园(76 所)
| 学校 | 评级 | 学费 | 师生比 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
殷翠幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:6.8 | — |
太阳岛英文幼稚园(元朗分校) 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.1 | — |
元冈幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:4.7 | — |
元朗信义会生命幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.4 | — |
朗屏邨圣恩幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.9 | — |
香港中文大学校友会联会顺龙仁泽幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.7 | — |
元朗商会幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:12.9 | — |
香海正觉莲社佛教林黄明慧幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:6.3 | — |
佳宝幼稚园第三分校(天瑞邨) 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.3 | — |
中华基督教会元朗堂朗屏邨真光幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.8 | — |
艾蒙特国际幼稚园 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:5.4 | — |
遵道幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.6 | — |
保良局郭罗桂珍幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.7 | — |
大埔浸信会幼稚园天泽邨分校 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.5 | — |
翰林幼稚园(天水围) 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:7.1 | — |
丽晶幼稚园分校 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:7 | — |
圣马提亚堂肖珍幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:11.2 | — |
保良局曾星如幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.3 | — |
圣公会圣约瑟堂幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9 | — |
莱恩幼稚园(元朗) 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:10.1 | — |
英扬乐儿中英文幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:7.6 | — |
SAGARMATHA KINDERGARTEN(幼稚园部) 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:11.2 | — |
元朗东莞同乡会熊定嘉幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.3 | — |
新界神召会怀恩幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.3 | — |
世德幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.6 | — |
青衣商会天水围幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.3 | — |
中华基督教青年会幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:11.8 | — |
天纯幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:7.6 | — |
元朗三育幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.6 | — |
佛教慈光幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.4 | — |
中华基督教会元朗堂真光幼稚园二校 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9 | — |
中华基督教会元朗堂真光幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.8 | — |
香港中文大学校友会联会陈震夏幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8 | — |
仁济医院明德幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:11 | — |
天主教圣叶理诺幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:12.7 | — |
天水围宣道幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9 | — |
平安福音堂幼稚园(天水围) 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.6 | — |
浸信会华恩幼稚园 | 暂无评级 | — | — | — |
东华三院黄朱惠芬幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.7 | — |
晶晶中英文幼稚园﹝洪水桥分校﹞ | 暂无评级 | — | — | — |
元朗公立中学校友会刘良骧纪念幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.7 | — |
宣道会陈李咏贞纪念幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.3 | — |
啬色园主办可瑞幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.1 | — |
基督教圣约教会小天使(天盛)幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日 $33,672/年 | 1:11.9 | — |
东华三院九龙崇德社幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $38,124/年 | 1:6.6 | — |
YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (WETLAND)(幼稚园部) 国际 | 暂无评级 | 半日 $62,400/年 | 1:10.2 | — |
新界妇孺福利会元朗幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $49,080/年 | 1:10 | — |
英艺幼稚园(赏湖) 私立 | 暂无评级 | 全日 $115,728/年 · 半日 $74,400/年 | 1:9.3 | — |
博爱医院朱国京夫人纪念幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $44,616/年 | 1:9.7 | — |
博爱医院陈潘佩清纪念幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $58,968/年 | 1:8.3 | — |
德怡国际幼稚园(元朗) 国际 | 暂无评级 | 半日 $69,000/年 | 1:7.6 | 深度报告 → |
心怡天地国际幼稚园(元朗) 国际 | 暂无评级 | 半日 $76,560/年 | 1:5.6 | — |
YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (YUEN LONG)(幼稚园部) 私立 | 暂无评级 | 半日 $102,000/年 | 1:8.1 | — |
多多国际幼稚园(形点) 国际 | A | 半日 $129,000/年 | 1:5.8 | — |
珈琳中英文幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $70,416/年 · 半日 $37,128/年 | 1:9.5 | — |
激活幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日 $47,988/年 | 1:8 | — |
天乐幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $68,892/年 · 半日 $47,784/年 | 1:9.9 | — |
基督教宣道会锦绣幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $57,396/年 · 半日 $37,788/年 | 1:10.1 | — |
雅丽斯乐思幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $63,228/年 · 半日 $39,372/年 | 1:8.8 | — |
雅丽斯俊宏轩幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $67,620/年 · 半日 $37,932/年 | 1:9.1 | — |
圆玄幼稚园(天逸邨) 券校 | 暂无评级 | 半日 $41,520/年 | 1:11.6 | — |
安基司学校附属国际幼稚园 国际 | 暂无评级 | 半日 $122,400/年 | 1:8.1 | — |
中华基督教会元朗堂周宋主爱幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $77,772/年 | 1:8.2 | — |
仁济医院林李婉冰幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $41,016/年 | 1:8.7 | — |
幼联主办安泰幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $26,616/年 | 1:10.3 | — |
神召会礼拜堂天泽幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $50,496/年 | 1:8.6 | — |
仁爱堂吴黄凤英幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $41,952/年 | 1:8.3 | — |
香港圣公会夏瑞芸幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $54,768/年 | 1:10.3 | — |
基督教宣道会天颂幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $41,712/年 | 1:9.9 | — |
香港基督教服务处天恒幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $53,472/年 | 1:8.2 | — |
礼贤会元朗幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $41,760/年 | 1:7.8 | — |
圣公会圣马提亚堂幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $39,924/年 | 1:9.5 | — |
保良局廖笑霞幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $38,856/年 | 1:8.8 | — |
中国基督教播道会天恩幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $39,324/年 | 1:8.9 | — |
救世军锦田幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $44,712/年 | 1:8 | — |
邻舍辅导会元朗幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $53,676/年 | 1:10.2 | — |
数据来源:教育局学校概览(KGP/PSP 2025)与公开资料 · 评级为本平台参考体系 · 不构成入学建议