分區盤點 · Yuen Long
元朗區小學與幼稚園盤點
74/72 校網:小學以資助官津為主(B 級);幼稚園有多多國際(形點)A 級,跨境家庭關注度高。
小學 57 所幼稚園 76 所已評級小學 12已評級幼稚園 1
小學(57 所)
| 學校 | 評級 | 學費 | 班師比 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
基督教培恩小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.3 | — |
香港青年協會李兆基小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
通德學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:3.7 | — |
佛教陳榮根紀念學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
中華基督教會元朗真光小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.5 | — |
東華三院姚達之紀念小學(元朗) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.5 | — |
港澳信義會黃陳淑英紀念學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
金巴崙長老會耀道小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
錦田公立蒙養學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:4.0 | — |
宣道會葉紹蔭紀念小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
元朗公立中學校友會小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
十八鄉鄉事委員會公益社小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
順德聯誼總會伍冕端小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
東華三院李東海小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
聖公會靈愛小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:3.0 | — |
八鄉中心小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.6 | — |
香港普通話研習社科技創意小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
樂善堂梁銶琚學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
鐘聲學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
光明學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
元朗朗屏邨惠州學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
元朗公立中學校友會鄧英業小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
基督教宣道會徐澤林紀念小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
元朗商會小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.5 | — |
惇裕學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.6 | — |
樂善堂梁銶琚學校(分校) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
聖公會天水圍靈愛小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
天水圍天主教小學 | B | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
光明英來學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
伊利沙伯中學舊生會小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
潮陽百欣小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | 深度報告 → |
伊利沙伯中學舊生會小學分校 | B | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
佛教榮茵學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
元朗朗屏邨東莞學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
聖公會聖約瑟小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.5 | — |
香港潮陽小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
天水圍循道衛理小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
嗇色園主辦可銘學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.3 | — |
獅子會何德心小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | 深度報告 → |
中華基督教青年會小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
元朗寶覺小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.5 | — |
匡智元朗晨曦學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
匡智元朗晨樂學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
保良局羅氏信託學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
明愛樂勤學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
道慈佛社楊日霖紀念學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
基督教香港信義會宏信書院 | B | "$77390 (分10期繳交)" | — | 深度報告 → |
和富慈善基金李宗德小學 | 暫無評級 | "$16800" | 1:2.4 | 深度報告 → |
南元朗官立小學 | B | 免費(政府資助) | 1:1.8 | 深度報告 → |
元朗官立小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
天水圍官立小學 | B | 免費(政府資助) | 1:1.8 | — |
英藝英文小學 | 暫無評級 | "$85800 (分十一期繳交)" | 1:1.0 | — |
安菲爾聖鮑思高冠英學校 | 暫無評級 | — | — | — |
安基司學校 | 暫無評級 | "$154000" | 1:2.4 | — |
基督教香港信義會啟信學校 | 暫無評級 | "$64000 (分十期繳交)" | 1:1.8 | — |
激活英文小學 | 暫無評級 | "$105600 分11期繳交" | 1:1.8 | — |
幼稚園(76 所)
| 學校 | 評級 | 學費 | 師生比 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
殷翠幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:6.8 | — |
太陽島英文幼稚園(元朗分校) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.1 | — |
元岡幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:4.7 | — |
元朗信義會生命幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.4 | — |
朗屏邨聖恩幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.9 | — |
香港中文大學校友會聯會順龍仁澤幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.7 | — |
元朗商會幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:12.9 | — |
香海正覺蓮社佛教林黃明慧幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:6.3 | — |
佳寶幼稚園第三分校(天瑞邨) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.3 | — |
中華基督教會元朗堂朗屏邨真光幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.8 | — |
艾蒙特國際幼稚園 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:5.4 | — |
遵道幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.6 | — |
保良局郭羅桂珍幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.7 | — |
大埔浸信會幼稚園天澤邨分校 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.5 | — |
翰林幼稚園(天水圍) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.1 | — |
麗晶幼稚園分校 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7 | — |
聖馬提亞堂肖珍幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11.2 | — |
保良局曾星如幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.3 | — |
聖公會聖約瑟堂幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9 | — |
萊恩幼稚園(元朗) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:10.1 | — |
英揚樂兒中英文幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.6 | — |
SAGARMATHA KINDERGARTEN(幼稚園部) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11.2 | — |
元朗東莞同鄉會熊定嘉幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.3 | — |
新界神召會懷恩幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.3 | — |
世德幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.6 | — |
青衣商會天水圍幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.3 | — |
中華基督教青年會幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11.8 | — |
天純幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.6 | — |
元朗三育幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.6 | — |
佛教慈光幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.4 | — |
中華基督教會元朗堂真光幼稚園二校 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9 | — |
中華基督教會元朗堂真光幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.8 | — |
香港中文大學校友會聯會陳震夏幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8 | — |
仁濟醫院明德幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11 | — |
天主教聖葉理諾幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:12.7 | — |
天水圍宣道幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9 | — |
平安福音堂幼稚園(天水圍) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.6 | — |
浸信會華恩幼稚園 | 暫無評級 | — | — | — |
東華三院黃朱惠芬幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.7 | — |
晶晶中英文幼稚園﹝洪水橋分校﹞ | 暫無評級 | — | — | — |
元朗公立中學校友會劉良驤紀念幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.7 | — |
宣道會陳李詠貞紀念幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.3 | — |
嗇色園主辦可瑞幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.1 | — |
基督教聖約教會小天使(天盛)幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日 $33,672/年 | 1:11.9 | — |
東華三院九龍崇德社幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $38,124/年 | 1:6.6 | — |
YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (WETLAND)(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 半日 $62,400/年 | 1:10.2 | — |
新界婦孺福利會元朗幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $49,080/年 | 1:10 | — |
英藝幼稚園(賞湖) 私立 | 暫無評級 | 全日 $115,728/年 · 半日 $74,400/年 | 1:9.3 | — |
博愛醫院朱國京夫人紀念幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $44,616/年 | 1:9.7 | — |
博愛醫院陳潘佩清紀念幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $58,968/年 | 1:8.3 | — |
德怡國際幼稚園(元朗) 國際 | 暫無評級 | 半日 $69,000/年 | 1:7.6 | 深度報告 → |
心怡天地國際幼稚園(元朗) 國際 | 暫無評級 | 半日 $76,560/年 | 1:5.6 | — |
YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (YUEN LONG)(幼稚園部) 私立 | 暫無評級 | 半日 $102,000/年 | 1:8.1 | — |
多多國際幼稚園(形點) 國際 | A | 半日 $129,000/年 | 1:5.8 | — |
珈琳中英文幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $70,416/年 · 半日 $37,128/年 | 1:9.5 | — |
激活幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日 $47,988/年 | 1:8 | — |
天樂幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $68,892/年 · 半日 $47,784/年 | 1:9.9 | — |
基督教宣道會錦綉幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $57,396/年 · 半日 $37,788/年 | 1:10.1 | — |
雅麗斯樂思幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $63,228/年 · 半日 $39,372/年 | 1:8.8 | — |
雅麗斯俊宏軒幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $67,620/年 · 半日 $37,932/年 | 1:9.1 | — |
圓玄幼稚園(天逸邨) 券校 | 暫無評級 | 半日 $41,520/年 | 1:11.6 | — |
安基司學校附屬國際幼稚園 國際 | 暫無評級 | 半日 $122,400/年 | 1:8.1 | — |
中華基督教會元朗堂周宋主愛幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $77,772/年 | 1:8.2 | — |
仁濟醫院林李婉冰幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $41,016/年 | 1:8.7 | — |
幼聯主辦安泰幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $26,616/年 | 1:10.3 | — |
神召會禮拜堂天澤幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $50,496/年 | 1:8.6 | — |
仁愛堂吳黃鳳英幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $41,952/年 | 1:8.3 | — |
香港聖公會夏瑞芸幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $54,768/年 | 1:10.3 | — |
基督教宣道會天頌幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $41,712/年 | 1:9.9 | — |
香港基督教服務處天恆幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $53,472/年 | 1:8.2 | — |
禮賢會元朗幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $41,760/年 | 1:7.8 | — |
聖公會聖馬提亞堂幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $39,924/年 | 1:9.5 | — |
保良局廖笑霞幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $38,856/年 | 1:8.8 | — |
中國基督教播道會天恩幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $39,324/年 | 1:8.9 | — |
救世軍錦田幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $44,712/年 | 1:8 | — |
鄰舍輔導會元朗幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $53,676/年 | 1:10.2 | — |
數據來源:教育局學校概覽(KGP/PSP 2025)與公開資料 · 評級為本平台參考體系 · 不構成入學建議