分区盘点 · Sha Tin
沙田区小学与幼稚园盘点
91 校网资源丰富:浸信会沙田围吕明才、培侨书院 A 级;幼稚园有学之园(迎海)A+、圣玛加利大 A+ 级券校。
小学 51 所幼稚园 77 所已评级小学 8已评级幼稚园 6
小学(51 所)
| 学校 | 评级 | 学费 | 班师比 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
保良局萧汉森小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
培基小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.2 | 深度报告 → |
循理会美林小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:3.0 | — |
香港中文大学校友会联会张煊昌学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
沙田循道卫理小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
救世军田家炳学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.4 | — |
沙田围胡素贞博士纪念学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
迦密爱礼信小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
吴氏宗亲总会泰伯纪念学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
沙田崇真学校 | B | 免费(政府资助) | 1:2.1 | 深度报告 → |
保良局王赐豪(田心谷)小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
循理会白普理基金循理小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.3 | — |
保良局庄启程小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
香港道教联合会纯阳小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.4 | — |
保良局雨川小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
马鞍山循道卫理小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
九龙城浸信会禧年小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
基督教香港信义会禾𪨶信义学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
世界龙冈学校黄耀南小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.8 | — |
路德会梁巨镠小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
浸信会沙田围吕明才小学 | A | 免费(政府资助) | 1:2.0 | 深度报告 → |
圣公会马鞍山主风小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
香港九龙塘基督教中华宣道会台山陈元喜小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
浸信会吕明才小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.2 | 深度报告 → |
慈航学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
东莞工商总会张煌伟小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
九龙城浸信会禧年(恩平)小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.4 | — |
保良局朱正贤小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.3 | — |
基督教香港信义会马鞍山信义学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.4 | — |
东华三院冼次云小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
马鞍山圣若瑟小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
胡素贞博士纪念学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
天主教圣华学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
马鞍山灵粮小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | 深度报告 → |
圣公会主风小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | 深度报告 → |
香港九龙塘基督教中华宣道会陈元喜小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
圣母无玷圣心学校 | B | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
东华三院蔡荣星小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | 深度报告 → |
香港红十字会医院学校(小学部)(沙田) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
明爱乐进学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
明爱乐群学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
才俊学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
沙田公立学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
香港耀能协会高福耀纪念学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
培侨书院 | A | "$25980" | 1:2.5 | 深度报告 → |
香港浸会大学附属学校王锦辉中小学 | 暂无评级 | "$40960 (分10期缴交)" | 1:2.8 | 深度报告 → |
SHATIN JUNIOR SCHOOL | 暂无评级 | — | — | — |
沙田官立小学 | B | 免费(政府资助) | 1:1.9 | 深度报告 → |
安菲尔学校 | 暂无评级 | — | — | — |
启新书院 | 暂无评级 | — | — | — |
基督教国际学校 | 暂无评级 | — | — | — |
幼稚园(77 所)
| 学校 | 评级 | 学费 | 师生比 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
启思中英文幼稚园(马鞍山) 私立 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | — | — |
基督教香港崇真会安颂幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.7 | — |
仁爱堂郑丁港夫人幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.6 | — |
乐善堂梁泳钊幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.6 | — |
圣公会灵风堂幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:7.9 | — |
圣母无玷圣心幼稚园 券校 | A | 半日免费(免费计划) | 1:12 | 深度报告 → |
耀荣中英文幼稚园 | 暂无评级 | — | — | — |
香港基督教服务处隽乐幼稚园(沙田) 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:12.5 | — |
乐善堂李贤义幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.2 | — |
童乐天国际幼稚园 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:10.7 | — |
基督教神召会合一堂幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.5 | — |
英基国际幼稚园(乌溪沙) 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:13.5 | — |
保良局冯梁结纪念幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:11.4 | — |
崇真会美善幼稚园(马鞍山) 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.8 | — |
真理浸信会恩典幼稚园 | 暂无评级 | — | — | — |
中华基督教会沙田堂博康幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:7.7 | — |
东华三院马陈景霞幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.5 | — |
美林邨道光幼稚园 | 暂无评级 | — | — | — |
东华三院廖恩德纪念幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8 | — |
保良局吴多泰幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:11.8 | — |
救世军田家炳幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.6 | — |
慈光幼稚园 | 暂无评级 | — | — | — |
救世军水泉澳幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.6 | — |
广林浸信会吕郭碧凤幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:12.3 | — |
救世军中原慈善基金幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.4 | — |
基督教国际学校-幼稚园 | 暂无评级 | — | — | — |
香港神托会培真幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.2 | — |
平安福音堂幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.6 | — |
基督教香港信义会沙田信义幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.2 | — |
香港中文大学校友会联会张煊昌幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.7 | — |
顺德联谊总会梁李秀娱沙田幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.8 | — |
东华三院吕冯凤纪念幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.2 | — |
港九街坊妇女会孙方中幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:13 | — |
真理浸信会幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.8 | — |
康杰中英文幼稚园(马鞍山) 私立 | A | 私立·学费待确认 | 1:11 | — |
基督教宣道会颂安幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.4 | — |
马鞍山灵粮幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.6 | — |
博士山(香港)国际幼稚园-火炭 | 暂无评级 | — | — | — |
英艺幼稚园(沙田) 私立 | 暂无评级 | 全日 $135,276/年 · 半日 $80,400/年 | 1:10.3 | — |
新界妇孺福利会博康幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $46,728/年 | 1:7.9 | — |
真理浸信会碧涛幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.5 | — |
九龙城浸信会禧年幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日 $36,575/年 | 1:11.6 | — |
光爱乐幼稚园(显径) 券校 | 暂无评级 | 全日 $52,560/年 · 半日 $31,200/年 | 1:6.8 | — |
培侨国际幼稚园(碧涛花园) 私立 | 暂无评级 | 半日 $70,800/年 | 1:11.1 | — |
大卫幼稚园 国际 | 暂无评级 | 半日 $72,000/年 | 1:2 | — |
基督教香港信义会爱邻幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $32,664/年 | 1:8.7 | — |
培侨国际幼稚园 私立 | 暂无评级 | 半日 $70,800/年 | 1:13 | — |
嘉德丽中英文幼稚园 私立 | 暂无评级 | 全日 $85,800/年 · 半日 $56,100/年 | 1:9.7 | — |
德萃幼稚园(马鞍山) 私立 | 暂无评级 | 半日 $82,320/年 | 1:9.1 | — |
香港保护儿童会赛马会学心幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $42,516/年 | 1:6.6 | — |
学之园幼稚园(迎海) 私立 | A+ | 半日 $84,000/年 | 1:8 | — |
博士山(香港)国际幼稚园 国际 | 暂无评级 | 半日 $84,960/年 | 1:7.9 | — |
基督教小天使(锦丰)幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日 $28,320/年 | 1:10.2 | — |
朗思国际幼稚园(马鞍山) 私立 | A | 全日 $148,620/年 · 半日 $83,040/年 | 1:6.7 | — |
心怡天地幼稚园(沙田) 私立 | 暂无评级 | 半日 $76,560/年 | 1:4.7 | — |
真理浸信会荣光幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $90,504/年 · 半日 $51,084/年 | 1:7.8 | — |
合一堂单家传纪念幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日 $31,053/年 | 1:11.3 | — |
乐基幼儿学校(骏景园) 私立 | 暂无评级 | 半日 $76,680/年 | 1:8.1 | — |
启思幼稚园(帝堡城) 券校 | A | 半日 $38,496/年 | 1:8.9 | — |
恒安浸信会幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $54,684/年 | 1:8.3 | — |
康杰幼稚园〈马鞍山〉 私立 | A | 全日 $81,420/年 · 半日 $52,056/年 | 1:9.4 | — |
明爱沙田幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $40,644/年 | 1:7.8 | — |
沙田灵光幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $28,536/年 | 1:9.8 | — |
基督教香港信义会颂安幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $56,892/年 | 1:7.5 | — |
香港基督教女青年会隆亨幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $40,524/年 | 1:8.7 | — |
新九龙妇女会沙角幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $37,992/年 | 1:9.4 | — |
循理会白普理循理幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $26,928/年 | 1:8.2 | — |
新九龙妇女会新翠幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $40,320/年 | 1:6.2 | — |
东华三院南九龙狮子会幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $58,272/年 | 1:10 | — |
港九街坊妇女会丁孙慧珠幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $41,328/年 | 1:8.3 | — |
港九街坊妇女会孙方中幼稚园(穗禾苑) 券校 | 暂无评级 | 全日 $38,556/年 | 1:7.9 | — |
香港浸信会联会利安幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $50,016/年 | 1:9.1 | — |
基督教宣道会沙田幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $58,164/年 | 1:8.2 | — |
保良局唐楚男(沥源)幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $40,308/年 | 1:8.1 | — |
救世军禾𪨶幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $41,316/年 | 1:8 | — |
救世军乙明幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $48,336/年 | 1:8.4 | — |
蓝如溪盛成皿教育基金边陈之娟幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $28,380/年 | 1:6.1 | — |
数据来源:教育局学校概览(KGP/PSP 2025)与公开资料 · 评级为本平台参考体系 · 不构成入学建议