分區盤點 · Sha Tin
沙田區小學與幼稚園盤點
91 校網資源豐富:浸信會沙田圍呂明才、培僑書院 A 級;幼稚園有學之園(迎海)A+、聖瑪加利大 A+ 級券校。
小學 51 所幼稚園 77 所已評級小學 8已評級幼稚園 6
小學(51 所)
| 學校 | 評級 | 學費 | 班師比 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
保良局蕭漢森小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
培基小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.2 | 深度報告 → |
循理會美林小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:3.0 | — |
香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
沙田循道衛理小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
救世軍田家炳學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
沙田圍胡素貞博士紀念學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
迦密愛禮信小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
吳氏宗親總會泰伯紀念學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
沙田崇真學校 | B | 免費(政府資助) | 1:2.1 | 深度報告 → |
保良局王賜豪(田心谷)小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
循理會白普理基金循理小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.3 | — |
保良局莊啟程小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
香港道教聯合會純陽小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
保良局雨川小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
馬鞍山循道衛理小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
九龍城浸信會禧年小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
基督教香港信義會禾輋信義學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
世界龍岡學校黃耀南小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.8 | — |
路德會梁鉅鏐小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
浸信會沙田圍呂明才小學 | A | 免費(政府資助) | 1:2.0 | 深度報告 → |
聖公會馬鞍山主風小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
浸信會呂明才小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.2 | 深度報告 → |
慈航學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
東莞工商總會張煌偉小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
九龍城浸信會禧年(恩平)小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
保良局朱正賢小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.3 | — |
基督教香港信義會馬鞍山信義學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
東華三院冼次雲小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
馬鞍山聖若瑟小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
胡素貞博士紀念學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
天主教聖華學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
馬鞍山靈糧小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | 深度報告 → |
聖公會主風小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | 深度報告 → |
香港九龍塘基督教中華宣道會陳元喜小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
聖母無玷聖心學校 | B | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
東華三院蔡榮星小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | 深度報告 → |
香港紅十字會醫院學校(小學部)(沙田) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
明愛樂進學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
明愛樂羣學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
才俊學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
沙田公立學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
香港耀能協會高福耀紀念學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
培僑書院 | A | "$25980" | 1:2.5 | 深度報告 → |
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 暫無評級 | "$40960 (分10期繳交)" | 1:2.8 | 深度報告 → |
SHATIN JUNIOR SCHOOL | 暫無評級 | — | — | — |
沙田官立小學 | B | 免費(政府資助) | 1:1.9 | 深度報告 → |
安菲爾學校 | 暫無評級 | — | — | — |
啓新書院 | 暫無評級 | — | — | — |
基督教國際學校 | 暫無評級 | — | — | — |
幼稚園(77 所)
| 學校 | 評級 | 學費 | 師生比 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
啟思中英文幼稚園(馬鞍山) 私立 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | — | — |
基督教香港崇真會安頌幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.7 | — |
仁愛堂鄭丁港夫人幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.6 | — |
樂善堂梁泳釗幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.6 | — |
聖公會靈風堂幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.9 | — |
聖母無玷聖心幼稚園 券校 | A | 半日免費(免費計劃) | 1:12 | 深度報告 → |
耀榮中英文幼稚園 | 暫無評級 | — | — | — |
香港基督教服務處雋樂幼稚園(沙田) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:12.5 | — |
樂善堂李賢義幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.2 | — |
童樂天國際幼稚園 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:10.7 | — |
基督教神召會合一堂幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.5 | — |
英基國際幼稚園(烏溪沙) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:13.5 | — |
保良局馮梁結紀念幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11.4 | — |
崇真會美善幼稚園(馬鞍山) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.8 | — |
真理浸信會恩典幼稚園 | 暫無評級 | — | — | — |
中華基督教會沙田堂博康幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.7 | — |
東華三院馬陳景霞幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.5 | — |
美林邨道光幼稚園 | 暫無評級 | — | — | — |
東華三院廖恩德紀念幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8 | — |
保良局吳多泰幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11.8 | — |
救世軍田家炳幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.6 | — |
慈光幼稚園 | 暫無評級 | — | — | — |
救世軍水泉澳幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.6 | — |
廣林浸信會呂郭碧鳳幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:12.3 | — |
救世軍中原慈善基金幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.4 | — |
基督教國際學校-幼稚園 | 暫無評級 | — | — | — |
香港神託會培真幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.2 | — |
平安福音堂幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.6 | — |
基督教香港信義會沙田信義幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.2 | — |
香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.7 | — |
順德聯誼總會梁李秀娛沙田幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.8 | — |
東華三院呂馮鳳紀念幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.2 | — |
港九街坊婦女會孫方中幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:13 | — |
真理浸信會幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.8 | — |
康傑中英文幼稚園(馬鞍山) 私立 | A | 私立·學費待確認 | 1:11 | — |
基督教宣道會頌安幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.4 | — |
馬鞍山靈糧幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.6 | — |
博士山(香港)國際幼稚園-火炭 | 暫無評級 | — | — | — |
英藝幼稚園(沙田) 私立 | 暫無評級 | 全日 $135,276/年 · 半日 $80,400/年 | 1:10.3 | — |
新界婦孺福利會博康幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $46,728/年 | 1:7.9 | — |
真理浸信會碧濤幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.5 | — |
九龍城浸信會禧年幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日 $36,575/年 | 1:11.6 | — |
光愛樂幼稚園(顯徑) 券校 | 暫無評級 | 全日 $52,560/年 · 半日 $31,200/年 | 1:6.8 | — |
培僑國際幼稚園(碧濤花園) 私立 | 暫無評級 | 半日 $70,800/年 | 1:11.1 | — |
大衞幼稚園 國際 | 暫無評級 | 半日 $72,000/年 | 1:2 | — |
基督教香港信義會愛鄰幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $32,664/年 | 1:8.7 | — |
培僑國際幼稚園 私立 | 暫無評級 | 半日 $70,800/年 | 1:13 | — |
嘉德麗中英文幼稚園 私立 | 暫無評級 | 全日 $85,800/年 · 半日 $56,100/年 | 1:9.7 | — |
德萃幼稚園(馬鞍山) 私立 | 暫無評級 | 半日 $82,320/年 | 1:9.1 | — |
香港保護兒童會賽馬會學心幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $42,516/年 | 1:6.6 | — |
學之園幼稚園(迎海) 私立 | A+ | 半日 $84,000/年 | 1:8 | — |
博士山(香港)國際幼稚園 國際 | 暫無評級 | 半日 $84,960/年 | 1:7.9 | — |
基督教小天使(錦豐)幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日 $28,320/年 | 1:10.2 | — |
朗思國際幼稚園(馬鞍山) 私立 | A | 全日 $148,620/年 · 半日 $83,040/年 | 1:6.7 | — |
心怡天地幼稚園(沙田) 私立 | 暫無評級 | 半日 $76,560/年 | 1:4.7 | — |
真理浸信會榮光幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $90,504/年 · 半日 $51,084/年 | 1:7.8 | — |
合一堂單家傳紀念幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日 $31,053/年 | 1:11.3 | — |
樂基幼兒學校(駿景園) 私立 | 暫無評級 | 半日 $76,680/年 | 1:8.1 | — |
啓思幼稚園(帝堡城) 券校 | A | 半日 $38,496/年 | 1:8.9 | — |
恆安浸信會幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $54,684/年 | 1:8.3 | — |
康傑幼稚園〈馬鞍山〉 私立 | A | 全日 $81,420/年 · 半日 $52,056/年 | 1:9.4 | — |
明愛沙田幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $40,644/年 | 1:7.8 | — |
沙田靈光幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $28,536/年 | 1:9.8 | — |
基督教香港信義會頌安幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $56,892/年 | 1:7.5 | — |
香港基督教女青年會隆亨幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $40,524/年 | 1:8.7 | — |
新九龍婦女會沙角幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $37,992/年 | 1:9.4 | — |
循理會白普理循理幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $26,928/年 | 1:8.2 | — |
新九龍婦女會新翠幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $40,320/年 | 1:6.2 | — |
東華三院南九龍獅子會幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $58,272/年 | 1:10 | — |
港九街坊婦女會丁孫慧珠幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $41,328/年 | 1:8.3 | — |
港九街坊婦女會孫方中幼稚園(穗禾苑) 券校 | 暫無評級 | 全日 $38,556/年 | 1:7.9 | — |
香港浸信會聯會利安幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $50,016/年 | 1:9.1 | — |
基督教宣道會沙田幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $58,164/年 | 1:8.2 | — |
保良局唐楚男(瀝源)幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $40,308/年 | 1:8.1 | — |
救世軍禾輋幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $41,316/年 | 1:8 | — |
救世軍乙明幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $48,336/年 | 1:8.4 | — |
藍如溪盛成皿教育基金邊陳之娟幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $28,380/年 | 1:6.1 | — |
數據來源:教育局學校概覽(KGP/PSP 2025)與公開資料 · 評級為本平台參考體系 · 不構成入學建議