分区盘点 · Sai Kung
西贡区小学与幼稚园盘点
将军澳+西贡:播道、真道、优才均为 A 级直资;幼稚园有学之园(海翩康城)、耀中国际(将军澳)A+。
小学 39 所幼稚园 68 所已评级小学 10已评级幼稚园 3
小学(39 所)
| 学校 | 评级 | 学费 | 班师比 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
保良局冯晴纪念小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
香海正觉莲社佛教黄藻森学校 | B | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
仁济医院陈耀星小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.8 | — |
将军澳天主教小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | 深度报告 → |
西贡中心李少钦纪念学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
基督教神召会梁省德小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
顺德联谊总会梁洁华小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.8 | — |
圣公会将军澳基德小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.7 | — |
将军澳循道卫理小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
天主教圣安德肋小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
西贡崇真天主教学校(小学部) | B | 免费(政府资助) | 1:2.4 | — |
博爱医院陈国威小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.5 | — |
基督教宣道会宣基小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.8 | 深度报告 → |
佛教志莲小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
景林天主教小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
乐善堂刘德学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.4 | — |
港澳信义会小学 | B | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
港澳信义会明道小学 | B | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
保良局黄永树小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
仁爱堂田家炳小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
东华三院王余家洁纪念小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
香港红十字会医院学校(小学部)(西贡) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
灵实恩光学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
将军澳培智学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
匡智翠林晨岗学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
播道书院 | A | "$21800" | 1:2.5 | 深度报告 → |
保良局陆庆涛小学 | B | "$13000 分十期缴交" | 1:2.5 | 深度报告 → |
香港华人基督教联会真道书院 | A | "$28600" | — | 深度报告 → |
优才(杨殷有娣)书院(西贡) | A | "$34100 全年" | 1:3.0 | 深度报告 → |
CLEARWATER BAY SCHOOL | 暂无评级 | — | — | — |
安博官立小学 | B | 免费(政府资助) | — | — |
将军澳官立小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
香港学堂国际学校 | 暂无评级 | — | — | — |
LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL)(西贡) | 暂无评级 | — | — | — |
思贝礼国际学校 | 暂无评级 | — | — | — |
INVICTUS SCHOOL | 暂无评级 | — | — | — |
树宏学校 | 暂无评级 | — | — | — |
花园华德福学校 | 暂无评级 | — | — | — |
香港复临学校 | 暂无评级 | — | — | — |
幼稚园(68 所)
| 学校 | 评级 | 学费 | 师生比 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
INVICTUS KINDERGARTEN(幼稚园部) 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:9.5 | — |
基督教宣道会香港区联会将军澳宣道幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.3 | — |
啬色园主办可正幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:6.3 | — |
GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG)(幼稚园部) 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:2 | — |
香港华人基督会煜明幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:4.6 | — |
香港神托会培恩幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.2 | — |
基督教香港信义会将军澳幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10 | — |
将军澳循道卫理幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.4 | — |
基督教乐道幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.6 | — |
迦南幼稚园(将军澳) 券校 | A | 半日免费(免费计划) | 1:9.8 | — |
德宝英文幼稚园(将军澳) 私立 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:7.2 | — |
NORD ANGLIA INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG)(幼稚园部) 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:9.1 | — |
LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL)(西贡) 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:9.2 | — |
小蜜蜂幼稚园 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:4.5 | — |
保良局方王换娣幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:12.1 | — |
中华基督教会香港志道堂基博幼稚园(将军澳) 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:12.9 | — |
英基雅柏国际幼稚园 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:11.1 | — |
香港学堂国际学校(幼稚园部) 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:6.2 | — |
SAI KUNG PRE-SCHOOL GROUP(幼稚园部) 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:10 | — |
LEAPFROG KINDERGARTEN(幼稚园部) 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:6 | — |
基督教宣道会茵怡幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.9 | — |
青衣商会将军澳幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:11.1 | — |
观塘浸信会彩明幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.3 | — |
太阳岛英文幼稚园(西贡分校) 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:6.7 | — |
天主教圣安德肋幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:11.3 | — |
西贡乐育幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.1 | — |
崇真会美善幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.9 | — |
东华三院力勤幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:11.1 | — |
香港浸信会联会香港西北扶轮社幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:6.8 | — |
保良局叶吴彬彬幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:11.8 | — |
栢基国际幼稚园(康城) | 暂无评级 | — | — | — |
五邑工商总会幼稚园(安秀苑) | 暂无评级 | — | — | — |
英艺幼稚园(将军澳) 私立 | 暂无评级 | 全日 $126,792/年 · 半日 $90,000/年 | 1:12.4 | — |
学之园幼稚园(海翩康城) 私立 | A+ | 半日 $90,000/年 | 1:8.2 | 深度报告 → |
博士山(香港)国际幼稚园-将军澳 | 暂无评级 | — | — | — |
枫叶小熊加拿大国际幼稚园(康城) 私立 | 暂无评级 | 全日 $129,540/年 · 半日 $75,600/年 | 1:4.3 | — |
GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CLEARWATER BAY)(幼稚园部) 国际 | 暂无评级 | 半日 $99,000/年 | 1:7.6 | — |
新界妇孺福利会梁省德中英文幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $58,848/年 · 半日 $36,000/年 | 1:7.8 | — |
救世军明德幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $41,544/年 | 1:7.9 | — |
枫叶小熊加拿大国际幼稚园 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:5.9 | — |
仁爱堂邓杨咏曼幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日 $44,496/年 | 1:6.9 | — |
GARDEN HOUSE WALDORF KINDERGARTEN(幼稚园部) 国际 | 暂无评级 | 半日 $71,280/年 | 1:6.6 | — |
乐必津法国幼稚园 国际 | 暂无评级 | 半日 $95,400/年 | 1:13.8 | — |
耀中国际幼稚园(将军澳) 国际 | A+ | 全日 $240,900/年 · 半日 $145,524/年 | 1:4.1 | — |
欢乐创意幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $61,764/年 · 半日 $34,596/年 | 1:9.2 | — |
绿茵英文(国际)幼稚园(日出康城) 国际 | 暂无评级 | 半日 $69,840/年 | 1:12.4 | — |
救世军庆恩幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.8 | — |
YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O)(幼稚园部) 国际 | 暂无评级 | 半日 $76,200/年 | 1:7.8 | — |
将军澳英皇幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $63,300/年 · 半日 $44,940/年 | 1:7.6 | — |
翠林邨浸信会幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日 $51,300/年 | 1:12.2 | — |
东华三院香港华都狮子会幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日 $34,080/年 | 1:8.9 | — |
绿茵英文(国际)幼稚园(将军澳) 私立 | 暂无评级 | 全日 $102,000/年 · 半日 $74,400/年 | 1:13.3 | — |
比华利中英文幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日 $66,960/年 | 1:9.4 | — |
翠茵小宇宙幼稚园 私立 | 暂无评级 | 全日 $83,268/年 · 半日 $66,000/年 | 1:11.9 | — |
香港圣公会圣西门西贡幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $56,040/年 | 1:8.6 | — |
基督教圣约教会司务道幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $39,132/年 · 半日 $38,064/年 | 1:9.6 | — |
明爱翠林幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $38,544/年 | 1:7.4 | — |
基督教香港信义会健明幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $50,892/年 | 1:8.4 | — |
保良局蔡继有幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $36,204/年 | 1:8.5 | — |
香港保护儿童会维景湾幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $41,676/年 | 1:7.9 | — |
香港小童群益会乐致幼稚园(将军澳) 券校 | 暂无评级 | 全日 $47,952/年 · 半日 $31,380/年 | 1:7.8 | — |
德宝国际幼儿学校(将军澳) 私立 | 暂无评级 | 全日 $95,844/年 · 半日 $63,600/年 | 1:4.8 | — |
德宝国际幼儿学校(宝盈花园) 私立 | 暂无评级 | 全日 $95,844/年 · 半日 $63,600/年 | 1:6.9 | — |
路德会景林幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $40,476/年 | 1:10 | — |
中国基督教播道会厚恩堂厚恩幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $43,248/年 | 1:9 | — |
中国基督教播道会茵怡幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $37,428/年 | 1:8.1 | — |
香港保护儿童会施吴淑敏幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $40,440/年 | 1:8.4 | — |
竹园区神召会将军澳康乐幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $47,400/年 | 1:7.7 | — |
数据来源:教育局学校概览(KGP/PSP 2025)与公开资料 · 评级为本平台参考体系 · 不构成入学建议