分區盤點 · Sai Kung
西貢區小學與幼稚園盤點
將軍澳+西貢:播道、真道、優才均為 A 級直資;幼稚園有學之園(海翩康城)、耀中國際(將軍澳)A+。
小學 39 所幼稚園 68 所已評級小學 10已評級幼稚園 3
小學(39 所)
| 學校 | 評級 | 學費 | 班師比 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
保良局馮晴紀念小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
香海正覺蓮社佛教黃藻森學校 | B | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
仁濟醫院陳耀星小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.8 | — |
將軍澳天主教小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | 深度報告 → |
西貢中心李少欽紀念學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
基督教神召會梁省德小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
順德聯誼總會梁潔華小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.8 | — |
聖公會將軍澳基德小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.7 | — |
將軍澳循道衛理小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
天主教聖安德肋小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
西貢崇真天主教學校(小學部) | B | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
博愛醫院陳國威小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.5 | — |
基督教宣道會宣基小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.8 | 深度報告 → |
佛教志蓮小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
景林天主教小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
樂善堂劉德學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
港澳信義會小學 | B | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
港澳信義會明道小學 | B | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
保良局黃永樹小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
仁愛堂田家炳小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
東華三院王餘家潔紀念小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
香港紅十字會醫院學校(小學部)(西貢) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
靈實恩光學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
將軍澳培智學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
匡智翠林晨崗學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
播道書院 | A | "$21800" | 1:2.5 | 深度報告 → |
保良局陸慶濤小學 | B | "$13000 分十期繳交" | 1:2.5 | 深度報告 → |
香港華人基督教聯會真道書院 | A | "$28600" | — | 深度報告 → |
優才(楊殷有娣)書院(西貢) | A | "$34100 全年" | 1:3.0 | 深度報告 → |
CLEARWATER BAY SCHOOL | 暫無評級 | — | — | — |
安博官立小學 | B | 免費(政府資助) | — | — |
將軍澳官立小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
香港學堂國際學校 | 暫無評級 | — | — | — |
LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL)(西貢) | 暫無評級 | — | — | — |
思貝禮國際學校 | 暫無評級 | — | — | — |
INVICTUS SCHOOL | 暫無評級 | — | — | — |
樹宏學校 | 暫無評級 | — | — | — |
花園華德福學校 | 暫無評級 | — | — | — |
香港復臨學校 | 暫無評級 | — | — | — |
幼稚園(68 所)
| 學校 | 評級 | 學費 | 師生比 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
INVICTUS KINDERGARTEN(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:9.5 | — |
基督教宣道會香港區聯會將軍澳宣道幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.3 | — |
嗇色園主辦可正幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:6.3 | — |
GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG)(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:2 | — |
香港華人基督會煜明幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:4.6 | — |
香港神託會培恩幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.2 | — |
基督教香港信義會將軍澳幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10 | — |
將軍澳循道衛理幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.4 | — |
基督教樂道幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.6 | — |
迦南幼稚園(將軍澳) 券校 | A | 半日免費(免費計劃) | 1:9.8 | — |
德寶英文幼稚園(將軍澳) 私立 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:7.2 | — |
NORD ANGLIA INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (SAI KUNG)(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:9.1 | — |
LYC'EE FRANCAIS INTERNATIONAL (FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL)(西貢) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:9.2 | — |
小蜜蜂幼稚園 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:4.5 | — |
保良局方王換娣幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:12.1 | — |
中華基督教會香港志道堂基博幼稚園(將軍澳) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:12.9 | — |
英基雅柏國際幼稚園 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:11.1 | — |
香港學堂國際學校(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:6.2 | — |
SAI KUNG PRE-SCHOOL GROUP(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:10 | — |
LEAPFROG KINDERGARTEN(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:6 | — |
基督教宣道會茵怡幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.9 | — |
青衣商會將軍澳幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11.1 | — |
觀塘浸信會彩明幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.3 | — |
太陽島英文幼稚園(西貢分校) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:6.7 | — |
天主教聖安德肋幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11.3 | — |
西貢樂育幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.1 | — |
崇真會美善幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.9 | — |
東華三院力勤幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11.1 | — |
香港浸信會聯會香港西北扶輪社幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:6.8 | — |
保良局葉吳彬彬幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11.8 | — |
栢基國際幼稚園(康城) | 暫無評級 | — | — | — |
五邑工商總會幼稚園(安秀苑) | 暫無評級 | — | — | — |
英藝幼稚園(將軍澳) 私立 | 暫無評級 | 全日 $126,792/年 · 半日 $90,000/年 | 1:12.4 | — |
學之園幼稚園(海翩康城) 私立 | A+ | 半日 $90,000/年 | 1:8.2 | 深度報告 → |
博士山(香港)國際幼稚園-將軍澳 | 暫無評級 | — | — | — |
楓葉小熊加拿大國際幼稚園(康城) 私立 | 暫無評級 | 全日 $129,540/年 · 半日 $75,600/年 | 1:4.3 | — |
GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (CLEARWATER BAY)(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 半日 $99,000/年 | 1:7.6 | — |
新界婦孺福利會梁省德中英文幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $58,848/年 · 半日 $36,000/年 | 1:7.8 | — |
救世軍明德幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $41,544/年 | 1:7.9 | — |
楓葉小熊加拿大國際幼稚園 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:5.9 | — |
仁愛堂鄧楊詠曼幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日 $44,496/年 | 1:6.9 | — |
GARDEN HOUSE WALDORF KINDERGARTEN(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 半日 $71,280/年 | 1:6.6 | — |
樂必津法國幼稚園 國際 | 暫無評級 | 半日 $95,400/年 | 1:13.8 | — |
耀中國際幼稚園(將軍澳) 國際 | A+ | 全日 $240,900/年 · 半日 $145,524/年 | 1:4.1 | — |
歡樂創意幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $61,764/年 · 半日 $34,596/年 | 1:9.2 | — |
綠茵英文(國際)幼稚園(日出康城) 國際 | 暫無評級 | 半日 $69,840/年 | 1:12.4 | — |
救世軍慶恩幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.8 | — |
YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TSEUNG KWAN O)(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 半日 $76,200/年 | 1:7.8 | — |
將軍澳英皇幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $63,300/年 · 半日 $44,940/年 | 1:7.6 | — |
翠林邨浸信會幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日 $51,300/年 | 1:12.2 | — |
東華三院香港華都獅子會幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日 $34,080/年 | 1:8.9 | — |
綠茵英文(國際)幼稚園(將軍澳) 私立 | 暫無評級 | 全日 $102,000/年 · 半日 $74,400/年 | 1:13.3 | — |
比華利中英文幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日 $66,960/年 | 1:9.4 | — |
翠茵小宇宙幼稚園 私立 | 暫無評級 | 全日 $83,268/年 · 半日 $66,000/年 | 1:11.9 | — |
香港聖公會聖西門西貢幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $56,040/年 | 1:8.6 | — |
基督教聖約教會司務道幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $39,132/年 · 半日 $38,064/年 | 1:9.6 | — |
明愛翠林幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $38,544/年 | 1:7.4 | — |
基督教香港信義會健明幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $50,892/年 | 1:8.4 | — |
保良局蔡繼有幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $36,204/年 | 1:8.5 | — |
香港保護兒童會維景灣幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $41,676/年 | 1:7.9 | — |
香港小童羣益會樂緻幼稚園(將軍澳) 券校 | 暫無評級 | 全日 $47,952/年 · 半日 $31,380/年 | 1:7.8 | — |
德寶國際幼兒學校(將軍澳) 私立 | 暫無評級 | 全日 $95,844/年 · 半日 $63,600/年 | 1:4.8 | — |
德寶國際幼兒學校(寶盈花園) 私立 | 暫無評級 | 全日 $95,844/年 · 半日 $63,600/年 | 1:6.9 | — |
路德會景林幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $40,476/年 | 1:10 | — |
中國基督教播道會厚恩堂厚恩幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $43,248/年 | 1:9 | — |
中國基督教播道會茵怡幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $37,428/年 | 1:8.1 | — |
香港保護兒童會施吳淑敏幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $40,440/年 | 1:8.4 | — |
竹園區神召會將軍澳康樂幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $47,400/年 | 1:7.7 | — |
數據來源:教育局學校概覽(KGP/PSP 2025)與公開資料 · 評級為本平台參考體系 · 不構成入學建議