分區盤點 · Sham Shui Po
深水埗區小學與幼稚園盤點
40 校網:英華小學 A+、聖方濟各英文小學 A 級;幼稚園有學之園(星匯居)A+、崇真小學暨幼稚園 A 級。
小學 44 所幼稚園 51 所已評級小學 8已評級幼稚園 4
小學(44 所)
| 學校 | 評級 | 學費 | 班師比 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
郭怡雅神父紀念學校(深水埗) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.3 | — |
大坑東宣道小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
長沙灣天主教小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
中華基督教會協和小學(長沙灣) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | 深度報告 → |
瑪利諾神父教會學校(小學部) | B | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
聖公會聖多馬小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
基督教香港信義會深信學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
寶血會嘉靈學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
聖方濟愛德小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
香港四邑商工總會新會商會學校 | B | 免費(政府資助) | 1:2.5 | — |
聖公會基愛小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
聖公會聖紀文小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
聖公會聖安德烈小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | 深度報告 → |
聖公會基福小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | 深度報告 → |
旅港開平商會學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
深水埔街坊福利會小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.3 | — |
天主教善導小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
五邑工商總會學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
荔枝角天主教小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
香港紅十字會醫院學校(小學部)(深水埗) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
東華三院羣芳啓智學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
路德會救主學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
明愛賽馬會樂仁學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
香港扶幼會則仁中心學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
中華基督教會望覺堂啟愛學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
香港心理衞生會-臻和學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
香港扶幼會-許仲繩紀念學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
嶺南大學香港同學會小學 | 暫無評級 | "$17380 (分十期繳交)" | 1:2.6 | — |
英華小學 | A+ | 約 $1.9萬/年 | 1:2.2 | 深度報告 → |
聖瑪加利男女英文中小學 | 暫無評級 | "$53570 (分10期)" | 1:3.2 | — |
深水埗官立小學 | B | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
李鄭屋官立小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
福榮街官立小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.0 | 深度報告 → |
宣道國際學校 | 暫無評級 | — | — | — |
博睿學校 | 暫無評級 | — | — | — |
保良局蔡繼有學校 | 暫無評級 | — | — | — |
崇真小學暨幼稚園 | 暫無評級 | "$59420 英文小學部" | 1:2.8 | 深度報告 → |
聖方濟各英文小學 | A | 私立收費 | 1:2.0 | 深度報告 → |
地利亞英文小學暨幼稚園 | 暫無評級 | "$34000 (分10期繳交)" | 1:2.3 | — |
百卉九江書院 | 暫無評級 | "$175010 小一至小五/$180,070小六" | — | — |
德雅小學 | 暫無評級 | "$42000" | 1:3.0 | — |
啓基學校 | 暫無評級 | — | — | — |
新會商會港青基信學校 | 暫無評級 | — | — | — |
九龍禮賢學校 | 暫無評級 | "$52800" | 1:1.8 | — |
幼稚園(51 所)
| 學校 | 評級 | 學費 | 師生比 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
香港靈糧堂秀德幼稚園(二校) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10 | — |
崇真小學暨幼稚園 | A | — | — | 深度報告 → |
啓基幼稚園 | 暫無評級 | — | — | — |
深水埗德善幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:6 | — |
中華基督教會深愛堂幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.8 | — |
基督教香港信義會南昌幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.4 | — |
中華基督教會基真幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.8 | — |
救世軍蘇屋幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.6 | — |
西太平洋幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.2 | — |
地利亞英文小學暨幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.6 | — |
智樂幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:6 | — |
香港基督教女青年會宏恩幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.9 | — |
德貞幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10 | — |
基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.4 | — |
佛教曾果成中英文幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11 | — |
中華基督教會協和幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.2 | — |
保良局劉陳小寶幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.7 | — |
仁愛堂龐盧淑燕幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11.1 | — |
聖公會深水埗基愛堂幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.2 | — |
又一村學校(幼稚園部) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10 | — |
深水埗浸信會幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.8 | — |
九龍禮賢學校(幼稚園部) 私立 | A | 私立·學費待確認 | 1:7.6 | 深度報告 → |
佳寶幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:12.4 | — |
崇真會白田美善幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.7 | — |
宣道會雷蔡羣樂幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:13.3 | — |
聖多馬堂幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.6 | — |
佳寶幼稚園(南昌分校) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.5 | — |
東華三院譚錦球伉儷幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.2 | — |
樂善堂董清波幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:3.3 | — |
長沙灣街坊福利會林譚燕華幼稚園(麗翠苑) 券校 | 暫無評級 | 全日 $44,076/年 | 1:5.5 | — |
香港靈糧堂秀德幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日 $54,672/年 | 1:10.1 | — |
救世軍白田幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $41,820/年 | 1:6.9 | — |
YORK MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (MEI FOO)(幼稚園部) 私立 | 暫無評級 | 半日 $108,900/年 | 1:10 | — |
雅士圖國際幼稚園 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:8.3 | — |
漢迪國際幼稚園 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:6.3 | — |
朗思國際幼稚園(南昌) 國際 | A | 半日 $87,936/年 | 1:6.5 | — |
學之園幼稚園(星匯居) 私立 | A+ | 半日 $90,000/年 | 1:8.1 | — |
保良局梁安琪幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $47,568/年 | 1:7.7 | — |
雅各中英文幼稚園(深水埗校) | 暫無評級 | — | — | — |
宣美幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日 $57,540/年 | 1:10.9 | — |
基督教香港崇真會安康幼兒學校(順寧道) 券校 | 暫無評級 | 全日 $59,220/年 | 1:9.3 | — |
寶血幼稚園(深水埗) 券校 | 暫無評級 | 全日 $61,188/年 · 半日 $39,720/年 | 1:10.1 | — |
香港保護兒童會長沙灣幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $40,368/年 | 1:8.8 | — |
香港基督教女青年會紹邦幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $59,520/年 | 1:8.4 | — |
香港基督教女青年會趙靄華幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $42,384/年 | 1:9 | — |
香港聖公會基愛幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $51,048/年 | 1:10.2 | — |
浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $51,864/年 | 1:7.9 | — |
香港基督教服務處大坑東幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $55,392/年 | 1:7.9 | — |
香港基督教服務處李鄭屋幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $49,836/年 | 1:6.1 | — |
香港基督教服務處石硤尾幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $57,960/年 | 1:8 | — |
竹園區神召會南昌康樂幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $54,228/年 | 1:9.2 | — |
數據來源:教育局學校概覽(KGP/PSP 2025)與公開資料 · 評級為本平台參考體系 · 不構成入學建議