分區盤點 · Kowloon City
九龍城區小學與幼稚園盤點
41 校網神校之區:拔萃男書院 S 級,喇沙、瑪利諾、協恩、天神 A+;幼稚園有基督堂、國際英文幼稚園 S 級。
小學 60 所幼稚園 81 所已評級小學 21已評級幼稚園 26
小學(60 所)
| 學校 | 評級 | 學費 | 班師比 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
嘉諾撒聖家學校 | B | 免費(政府資助) | 1:2.1 | 深度報告 → |
合一堂學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
中華基督教會基華小學(九龍塘) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
九龍塘天主教華德學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | 深度報告 → |
九龍靈光小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.6 | — |
聖公會奉基小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
保良局何壽南小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.0 | 深度報告 → |
嘉諾撒聖家學校(九龍塘) | B | 免費(政府資助) | 1:2.0 | 深度報告 → |
聖公會牧愛小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
聖羅撒學校 | A | 免費(政府資助) | 1:2.2 | 深度報告 → |
獻主會聖馬善樂小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
聖公會聖十架小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
葛量洪校友會黃埔學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
基督教香港信義會紅磡信義學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.6 | — |
天神嘉諾撒學校 | A+ | 免費(政府資助) | 1:1.9 | 深度報告 → |
獻主會小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
拔萃小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.3 | — |
天主教領島學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.5 | — |
瑪利諾修院學校(小學部) | A+ | 免費(政府資助) | 1:1.9 | 深度報告 → |
協恩中學附屬小學 | A+ | 免費(政府資助) | 1:2.2 | 深度報告 → |
黃埔宣道小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
聖公會聖匠小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.6 | 深度報告 → |
聖公會聖提摩太小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.3 | — |
陳瑞祺(喇沙)小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
中華基督教會灣仔堂基道小學(九龍城) | B | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
聖公會奉基千禧小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
喇沙小學 | A+ | 免費(政府資助) | 1:1.9 | 深度報告 → |
耀山學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:3.0 | — |
香港紅十字會醫院學校(小學部)(九龍城) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
保良局陳麗玲(百週年)學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
天保民學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
慈恩學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
保良局林文燦英文小學 | 暫無評級 | "$14140 (分10期繳交)" | 1:2.5 | — |
拔萃男書院 | S | 約 $5.5萬/年 | — | 深度報告 → |
BEACON HILL SCHOOL | 暫無評級 | — | — | — |
賽馬會善樂學校 | 暫無評級 | — | — | — |
KOWLOON JUNIOR SCHOOL | 暫無評級 | — | — | — |
農圃道官立小學 | B | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
九龍塘官立小學 | B | 免費(政府資助) | 1:1.9 | 深度報告 → |
馬頭湧官立小學(紅磡灣) | B | 免費(政府資助) | 1:1.8 | 深度報告 → |
馬頭湧官立小學 | B | 免費(政府資助) | 1:1.8 | 深度報告 → |
耀中國際學校 | 暫無評級 | — | — | — |
AMERICAN INTERNATIONAL SCHOOL (PRIMARY BRANCH) | 暫無評級 | — | — | — |
美國國際學校 | 暫無評級 | — | — | — |
宣道會劉平齋紀念國際學校 | 暫無評級 | — | — | — |
香港澳洲國際學校 | 暫無評級 | — | — | — |
京斯敦國際學校 | 暫無評級 | — | — | — |
九龍塘宣道小學 | A | 約 $5.6萬/年 | 1:2.1 | 深度報告 → |
香港培正小學 | A+ | 約 $6.6萬/年 | 1:2.0 | 深度報告 → |
劍津英國學校 | 暫無評級 | — | — | — |
香港培道小學 | B | "$51984 分10 期繳付" | 1:2.0 | 深度報告 → |
愛培學校 | 暫無評級 | — | — | — |
STAMFORD AMERICAN SCHOOL HONG KONG | 暫無評級 | — | — | — |
民生書院小學 | A | 私立收費 | 1:1.8 | 深度報告 → |
聖三一堂小學 | B | "$51000 (分10期繳交)" | 1:1.7 | 深度報告 → |
九龍塘學校 | B | 私立收費 | — | 深度報告 → |
九龍真光中學(小學部) | B | "$57227" | 1:1.8 | 深度報告 → |
啓思小學 | 暫無評級 | — | — | 深度報告 → |
九龍塘方方樂趣英文小學 | 暫無評級 | — | — | — |
聖若望英文書院 | 暫無評級 | — | — | — |
幼稚園(81 所)
| 學校 | 評級 | 學費 | 師生比 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
太陽島英文幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $57,408/年 | 1:8.2 | — |
神召第一幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11.7 | — |
迦南幼稚園(九龍塘) 券校 | A | 半日免費(免費計劃) | 1:8.9 | 深度報告 → |
耀中國際學校(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:5.5 | — |
香港培正小學(幼稚園部) 私立 | A+ | 私立·學費待確認 | 1:10.4 | 深度報告 → |
約克英文小學暨幼稚園(九龍塘) 私立 | A | 私立·學費待確認 | 1:10.6 | 深度報告 → |
美雅幼稚園(分校) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.3 | — |
香港培道小學(幼稚園部) 券校 | A | 半日免費(免費計劃) | 1:10.8 | 深度報告 → |
九龍迦南中英文幼稚園 券校 | A | 半日免費(免費計劃) | 1:9.5 | — |
九龍真光中學(幼稚園部) 私立 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:12.6 | — |
閩光書院(幼稚園部) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.3 | — |
茵晴幼稚園 私立 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:0.5 | — |
漢師幼稚園(龍總) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.4 | — |
維多利亞(何文田)國際幼稚園 國際 | A+ | 半日約 $12萬/年 · 全日約 $20萬/年 | 1:6.1 | 深度報告 → |
約克國際幼稚園 國際 | A | 私立·學費待確認 | 1:11.2 | 深度報告 → |
威廉(睿智)幼稚園(黃埔) | 暫無評級 | — | — | — |
太陽島英文幼稚園﹝樂民﹞ | 暫無評級 | — | — | — |
保良局李徐松聲紀念幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.5 | — |
KOHITSUJI KINDERGARTEN(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:10.3 | — |
安菲爾國際幼稚園 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:8 | — |
九龍城浸信會幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11.6 | — |
京斯敦國際幼稚園 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:4.9 | — |
KOWLOON BAPTIST CHURCH KINDERGARTEN(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:2.7 | — |
九龍靈糧堂幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8 | — |
啓思小學附屬幼稚園 私立 | A | 私立·學費待確認 | 1:7.1 | 深度報告 → |
美國國際學校(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:13.3 | — |
保良局譚歐陽少芳紀念幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.7 | — |
基督堂幼稚園 私立 | S | 約 $7萬/年 | 1:10.2 | 深度報告 → |
協恩中學附屬幼稚園 券校 | A+ | 半日免費(免費計劃) | 1:7.6 | 深度報告 → |
宣道幼稚園 私立 | A+ | 私立·學費待確認 | 1:8.7 | 深度報告 → |
佛教陳策文伉儷幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:14.2 | — |
港青基信幼稚園(啟晴) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.5 | — |
聖馬可堂白普理幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.5 | — |
根德園幼稚園 私立 | A+ | 約 $4.6萬/年 | 1:11.9 | 深度報告 → |
國際英文幼稚園 私立 | S | 約 $7.7-8.3萬/年(K1$76,780/K2-K3$83,490) | 1:8.1 | 深度報告 → |
迦南幼稚園(黃埔花園) 券校 | A | 半日免費(免費計劃) | 1:7.9 | — |
香港澳洲國際學校(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:11 | — |
金巴倫英文幼稚園 私立 | A | 私立·學費待確認 | 1:4.9 | 深度報告 → |
聖公會聖三一堂曾肇添幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.5 | — |
何文田浸信會幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.3 | — |
聖文嘉幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.4 | — |
香港創價幼稚園 券校 | A+ | 半日免費(免費計劃) | 1:7.1 | 深度報告 → |
聖羅撒幼稚園 券校 | A | 半日免費(免費計劃) | 1:7.6 | — |
瑪歌瑞特國際幼稚園 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:5.6 | — |
民生書院幼稚園 私立 | A+ | 約 $5.2萬/年 | 1:10.2 | 深度報告 → |
新加坡卓薈國際幼稚園(界限街) 國際 | 暫無評級 | 半日 $67,632/年 | 1:13.3 | — |
東華三院羅黃碧珊幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $40,428/年 | 1:6.4 | — |
博愛醫院任永賢夫人幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $51,768/年 | 1:8.2 | — |
YORK ENGLISH PRE-SCHOOL(幼稚園部) 私立 | 暫無評級 | 半日 $120,000/年 | — | — |
嗇色園主辦可愛幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $36,600/年 | 1:7.6 | — |
基督教香港信義會馬頭圍幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $32,868/年 | 1:7.6 | — |
救世軍樂民幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $45,588/年 | 1:7.4 | — |
ABC PATHWAYS INTERNATIONAL KINDERGARTEN (WHAMPOA GARDEN)(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 半日 $88,560/年 | 1:8.1 | — |
樂沛兒幼稚園 私立 | 暫無評級 | 全日 $126,060/年 · 半日 $78,960/年 | 1:8.9 | — |
YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 半日 $102,000/年 | — | — |
德萃幼稚園(紅磡) 私立 | 暫無評級 | 半日 $82,320/年 | 1:10.2 | — |
ST. CATHERINE'S KINDERGARTEN (HARBOUR PLACE)(幼稚園部) 私立 | 暫無評級 | 半日 $90,324/年 | 1:5.6 | — |
學之園幼稚園(昇御海逸) 私立 | A+ | 半日 $90,000/年 | 1:8.2 | — |
聖姬莉國際幼稚園 國際 | 暫無評級 | 半日 $72,000/年 | 1:6.7 | — |
伽利利國際幼稚園 私立 | 暫無評級 | 半日 $72,000/年 | 1:10.3 | — |
文娜雅拔幼稚園 私立 | 暫無評級 | 半日 $73,568/年 | 1:6.5 | — |
多多國際幼稚園(九龍塘) 國際 | A | 半日 $150,960/年 | 1:6.5 | 深度報告 → |
美雅幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $78,228/年 | 1:8.2 | — |
劍鳴幼稚園 私立 | A | 半日 $72,660/年 | 1:8.8 | 深度報告 → |
聖三一中心幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $85,392/年 | 1:7.7 | — |
聖若望英文書院(幼稚園部) 私立 | 暫無評級 | 半日 $88,800/年 | 1:8.7 | — |
基督教中心幼稚園 券校 | A | 半日 $54,060/年 | 1:7.6 | 深度報告 → |
啓思幼稚園 私立 | A | 全日 $128,160/年 · 半日 $97,680/年 | 1:11.1 | 深度報告 → |
迦南幼稚園(窩打老道) 券校 | A | 半日 $51,700/年 | 1:9.2 | — |
耀中國際幼稚園(窩打老道) 國際 | A+ | 全日 $240,900/年 · 半日 $145,524/年 | 1:3.7 | — |
基督教香港崇真會安基幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $67,140/年 | 1:8 | — |
保良局林丁麗玲幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $46,164/年 | 1:6.5 | — |
何文田循道衛理楊震幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $47,952/年 | 1:7.9 | — |
香港保護兒童會馬頭湧幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $33,444/年 | 1:8 | — |
香港保護兒童會新航黃埔幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $40,476/年 | 1:8.1 | — |
耀中國際幼稚園(根德道) 國際 | A+ | 全日 $240,900/年 · 半日 $145,524/年 | 1:1.9 | 深度報告 → |
路德會包美達幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $35,616/年 | 1:9.8 | — |
耀中幼稚園(森麻實道) 國際 | 暫無評級 | 全日 $240,900/年 · 半日 $145,524/年 | 1:5.5 | — |
保良局呂陳慧貞幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $44,604/年 | 1:8 | — |
保良局陳黎惠蓮幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $38,376/年 | 1:8 | — |
港青基信幼兒學校(農圃道) 券校 | 暫無評級 | 全日 $55,884/年 | 1:8.4 | — |
數據來源:教育局學校概覽(KGP/PSP 2025)與公開資料 · 評級為本平台參考體系 · 不構成入學建議