分区盘点 · Tuen Mun
屯门区小学与幼稚园盘点
70/71 双校网:小学以保良局、顺联总会系资助校为主(B 级);幼稚园有迦南(景峰)、启思 A 级。
小学 44 所幼稚园 65 所已评级小学 13已评级幼稚园 3
小学(44 所)
| 学校 | 评级 | 学费 | 班师比 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
仁爱堂刘皇发夫人小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.4 | — |
中华基督教会蒙黄花沃纪念小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
路德会吕祥光小学 | B | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
道教青松小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
柏立基教育学院校友会何寿基学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.7 | — |
台山商会学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
保良局西区妇女福利会冯李佩瑶小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.0 | 深度报告 → |
顺德联谊总会李金小学 | B | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
道教青松小学(湖景邨) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
博爱医院历届总理联谊会郑任安夫人学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.1 | — |
圣公会蒙恩小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
中华基督教会拔臣小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.5 | — |
侨港伍氏宗亲会伍时畅纪念学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.2 | — |
仁济医院罗陈楚思小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
伊斯兰学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.4 | — |
博爱医院历届总理联谊会郑任安夫人千禧小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
青山天主教小学 | B | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
世界龙冈学校刘德容纪念小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:3.9 | — |
香港路德会增城兆霖学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.4 | — |
五邑邹振猷学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
东华三院邓肇坚小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
保良局梁周顺琴小学 | B | 免费(政府资助) | 1:1.9 | — |
中华基督教会何福堂小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.3 | — |
保良局方王锦全小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.3 | — |
仁德天主教小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
顺德联谊总会何日东小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
顺德联谊总会胡少渠纪念小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
香港红卍字会屯门卍慈小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.4 | — |
保良局志豪小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
圆玄学院陈国超兴德小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.5 | — |
保良局庄启程第二小学 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
乐善堂梁黄蕙芳纪念学校 | 暂无评级 | 免费(政府资助) | 1:2.0 | — |
仁济医院何式南小学 | B | 免费(政府资助) | 1:2.3 | — |
香港红十字会医院学校(小学部)(屯门) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
匡智屯门晨辉学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
匡智屯门晨岗学校 (小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
匡智屯门晨岗学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
香港基督教服务处培爱学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
匡智屯门晨曦学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
东湾莫罗瑞华学校(小学部) | 暂无评级 | 免费(政府资助) | — | — |
保良局香港道教联合会圆玄小学 | 暂无评级 | "$13150 分10期缴交" | 1:2.7 | — |
屯门官立小学 | B | 免费(政府资助) | 1:1.8 | — |
哈罗香港国际学校 | 暂无评级 | — | — | — |
乡师自然学校 | 暂无评级 | — | — | — |
幼稚园(65 所)
| 学校 | 评级 | 学费 | 师生比 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
保良局廖烈正幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.5 | — |
迦南幼稚园(景峰花园) 券校 | A | 半日免费(免费计划) | 1:8.7 | — |
路德会吕祥光幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9 | — |
乐善堂张叶茂清幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.1 | — |
天后中英文幼稚园(二校) | 暂无评级 | — | — | — |
顺德联谊总会屯门梁李秀娱幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.3 | — |
美乐中英文幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.1 | — |
仁济医院严徐玉珊幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:12.8 | — |
东华三院马陈家欢幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.7 | — |
珈琳幼稚园(屯门分校) 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.7 | — |
香港浸信会联会宝田幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.9 | — |
路德会建生幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.1 | — |
中华基督教会屯门堂幼稚园二校 | 暂无评级 | — | — | — |
圣公会青山圣彼得堂山景邨幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:7.8 | — |
仁爱堂叶德海幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:11 | — |
保良局田家炳兆康幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.9 | — |
仁爱堂颜宝铃幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.7 | — |
青松湖景幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.6 | — |
佳宝幼稚园(屯门分校) 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.8 | — |
东华三院高德根纪念幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.5 | — |
天后中英文幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:5.6 | — |
圣公会青山圣彼得堂幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.6 | — |
保良局蔡冠深幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:12 | — |
哈罗香港国际学校(幼稚园部) 国际 | 暂无评级 | 私立·学费待确认 | 1:9.8 | — |
真理浸信会富泰幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9.9 | — |
佳宝幼稚园第二分校(建生邨) 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:11.1 | — |
世界龙冈学校朱瑞兰(中英文)幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.9 | — |
乐善堂邓德濂幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:7.5 | — |
圣公会青山圣彼得堂兆麟苑幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:9 | — |
田景邨浸信会吕郭碧凤幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:10.8 | — |
东华三院李黄庆祥纪念幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:8.1 | — |
仁爱堂刘皇发幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $49,728/年 | 1:7.9 | — |
仁济医院友爱(业旺邨)幼稚园 | 暂无评级 | — | — | — |
东华三院田家炳幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $43,272/年 | 1:5.8 | — |
英艺幼稚园(兆康) 私立 | 暂无评级 | 全日 $115,200/年 · 半日 $81,600/年 | 1:2.5 | — |
加州天地幼稚园 私立 | 暂无评级 | 全日 $73,524/年 · 半日 $53,988/年 | 1:8.8 | — |
保良局倪文玲(蝴蝶湾)幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $38,268/年 | 1:8.5 | — |
保良局倪文玲(友爱)幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $44,160/年 | 1:9.7 | — |
小牛顿中英文幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $75,564/年 · 半日 $47,040/年 | 1:12.5 | — |
晶晶幼稚园(屯门校) 券校 | 暂无评级 | 全日 $72,700/年 · 半日 $37,200/年 | 1:8.3 | — |
晶晶国际幼稚园 国际 | 暂无评级 | 全日 $107,400/年 · 半日 $73,290/年 | 1:5.3 | — |
YORK INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (TUEN MUN)(幼稚园部) 私立 | 暂无评级 | 半日 $102,000/年 | 1:9.1 | — |
心怡天地国际幼稚园(屯门) 国际 | 暂无评级 | 半日 $80,160/年 | 1:6 | — |
宏广国际幼稚园 国际 | 暂无评级 | 全日 $112,284/年 · 半日 $67,392/年 | 1:9.9 | — |
雅丽斯英文幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日 $34,771/年 | 1:10.8 | — |
启思幼稚园(屯门分校) 券校 | A | 半日 $37,128/年 | 1:11.4 | — |
美乐中英文幼稚园(景峰花园分校) 券校 | 暂无评级 | 半日 $47,940/年 | 1:10.3 | — |
中华基督教会屯门堂何福堂幼稚园 券校 | 暂无评级 | 半日免费(免费计划) | 1:11.3 | — |
启思幼稚园(爱琴) 券校 | A | 半日免费(免费计划) | 1:8.6 | — |
香港圣公会青山圣彼得堂青云路幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $86,280/年 · 半日 $41,472/年 | 1:7.5 | — |
香港圣公会圣西门大兴幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $51,636/年 | 1:8.2 | — |
香港圣公会圣西门良景幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $43,536/年 | 1:9.4 | — |
美乐幼儿园(美乐花园校) 券校 | 暂无评级 | 全日 $66,564/年 · 半日 $46,284/年 | 1:8.3 | — |
香港基督教女青年会安定幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $45,264/年 | 1:8 | — |
建生浸信会白普理幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $45,588/年 | 1:8 | — |
东华三院方谭远良幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $37,680/年 | 1:8.9 | — |
香港保护儿童会蝴蝶邨幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $41,220/年 | 1:7.4 | — |
世佛会观自在幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $25,272/年 | 1:7.8 | — |
世佛会真言宗幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $35,232/年 · 半日 $28,080/年 | 1:6.5 | — |
中华基督教会屯门堂幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $44,052/年 | 1:8.6 | — |
路德会富泰幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $36,672/年 | 1:10.4 | — |
仁爱堂田家炳幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $63,252/年 | 1:6.9 | — |
仁济医院山景幼稚园 券校 | 暂无评级 | 全日 $47,796/年 | 1:7.5 | — |
救世军三圣幼儿学校 券校 | 暂无评级 | 全日 $44,004/年 | 1:8.5 | — |
路德会良景幼儿园 券校 | 暂无评级 | 全日 $47,832/年 | 1:9.9 | — |
数据来源:教育局学校概览(KGP/PSP 2025)与公开资料 · 评级为本平台参考体系 · 不构成入学建议