分區盤點 · Wong Tai Sin
黃大仙區小學與幼稚園盤點
43 校網:德望小學暨幼稚園 A+ 為區內最強;其餘以資助官津為主,適合務實的本地家庭。
小學 32 所幼稚園 42 所已評級小學 9已評級幼稚園 0
小學(32 所)
| 學校 | 評級 | 學費 | 班師比 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
浸信會孔憲紹天虹小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
中華基督教會基華小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
華德學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
伊斯蘭鮑伯濤紀念小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.9 | — |
保良局錦泰小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
嗇色園主辦可立小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
聖文德天主教小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
天主教伍華小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.0 | 深度報告 → |
天主教博智小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.9 | — |
聖公會基德小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
嘉諾撒小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
聖博德天主教小學(蒲崗村道) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
聖博德學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
中華基督教會基慈小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
真鐸學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
黃大仙天主教小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.5 | — |
嘉諾撒小學(新蒲崗) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
彩雲聖若瑟小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
保良局陳南昌夫人小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.1 | — |
福德學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.3 | — |
孔教學院大成小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:4.3 | — |
獻主會溥仁小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:3.7 | — |
慈雲山聖文德天主教小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.2 | 深度報告 → |
慈雲山天主教小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | 深度報告 → |
香港紅十字會瑪嘉烈戴麟趾學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
明愛培立學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
禮賢會恩慈學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
黃大仙官立小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.2 | — |
聖母小學 | B | "$40000 (分十期繳交)" | 1:1.4 | 深度報告 → |
神召會德萃書院 | 暫無評級 | — | — | — |
國際基督教優質音樂中學暨小學 | B | "$60000 分10個月繳交" | 1:3.5 | 深度報告 → |
德望小學暨幼稚園 | A+ | 私立收費 | 1:2.1 | 深度報告 → |
幼稚園(42 所)
| 學校 | 評級 | 學費 | 師生比 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
保良局金卿幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:13.1 | — |
信生中英文幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.8 | — |
東華三院韋祥智紀念幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.6 | — |
慈正邨菩提幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.3 | — |
第一幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.6 | — |
樂善堂顧李覺鮮幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.8 | — |
基督教佈道中心樂富幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.5 | — |
天主教甘霖幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11.1 | — |
德望小學暨幼稚園 私立 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:11.7 | — |
港澳信義會錫安紀念幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.7 | — |
聖母幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.4 | — |
永樂創新英文幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.3 | — |
鑽石山靈糧幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.7 | — |
樂富禮賢會幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.6 | — |
基督教中國佈道會恩恩創意幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.4 | — |
佛教傅康幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:11.3 | — |
路德會救恩幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:12.6 | — |
香港幼稚園協會幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.3 | — |
嗇色園主辦可立幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:9.6 | — |
基督教恩苗東九龍幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日 $42,000/年 | 1:5.5 | — |
路德會沙崙堂幼稚園(慈愛分校) 券校 | 暫無評級 | 半日 $32,648/年 | 1:9.2 | — |
聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $72,840/年 · 半日 $36,360/年 | 1:11.1 | — |
嗇色園主辦可德幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $53,400/年 · 半日 $25,320/年 | 1:7.9 | — |
香港道教聯合會圓玄幼稚園(東頭邨) 券校 | 暫無評級 | 半日 $33,048/年 | 1:9.5 | — |
循道衛理聯合教會主恩堂幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日 $47,268/年 | 1:8.2 | — |
香港小童羣益會樂緻幼稚園(黃大仙) 券校 | 暫無評級 | 全日 $45,396/年 · 半日 $34,764/年 | 1:8.8 | — |
禮賢會樂富幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $50,496/年 | 1:8.9 | — |
東華三院羣芳幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $62,664/年 | 1:7.6 | — |
保良局王少清幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $38,580/年 | 1:8.1 | — |
東華三院方肇彝幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $44,868/年 | 1:5.3 | — |
新九龍婦女會慈雲山幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $32,724/年 | 1:8.3 | — |
保良局方譚遠良(慈雲山)幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $39,552/年 | 1:8.2 | — |
基督教香港崇真會安強幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $62,784/年 | 1:9.6 | — |
保良局謝黃沛涓幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $37,704/年 | 1:10.8 | — |
五邑工商總會幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $39,240/年 | 1:1.7 | — |
聖母潔心會黃大仙幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $40,920/年 | 1:9.2 | — |
五邑工商總會張祝珊幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $39,852/年 | 1:7.4 | — |
香港基督教女青年會彩雲幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $45,204/年 | 1:8.4 | — |
香港基督教女青年會信望幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $46,656/年 | 1:7.5 | — |
基督教宣道會富山幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $39,072/年 | 1:8.5 | — |
禮賢會新蒲崗幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $43,848/年 | 1:8.9 | — |
明愛啓幼幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $34,992/年 | 1:6.6 | — |
數據來源:教育局學校概覽(KGP/PSP 2025)與公開資料 · 評級為本平台參考體系 · 不構成入學建議