分區盤點 · Southern
南區小學與幼稚園盤點
南區名校:聖保羅男女中學附小 S 級、聖保羅書院小學與聖士提反書院附小 A 級;幼稚園有維記(海怡)A+。
小學 31 所幼稚園 29 所已評級小學 7已評級幼稚園 2
小學(31 所)
| 學校 | 評級 | 學費 | 班師比 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
東華三院鶴山學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.5 | — |
嘉諾撒培德學校 | B | 免費(政府資助) | 1:2.4 | — |
華富邨寶血小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:3.3 | — |
聖公會置富始南小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.5 | — |
聖公會田灣始南小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
聖伯多祿天主教小學 | B | 免費(政府資助) | 1:1.9 | 深度報告 → |
海怡寶血小學 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
香港仔聖伯多祿天主教小學 | B | 免費(政府資助) | 1:2.0 | — |
鴨脷洲街坊學校 | 暫無評級 | 免費(政府資助) | 1:3.0 | — |
香港紅十字會醫院學校(小學部)(南) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
香港紅十字會甘迺迪中心(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
心光恩望學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
東華三院徐展堂學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
瑪利灣學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
心光學校(小學部) | 暫無評級 | 免費(政府資助) | — | — |
聖保羅男女中學附屬小學 | S | 約 $8.2萬/年 | 1:3.3 | 深度報告 → |
聖保羅書院小學 | A | 約 $3.2萬/年 | 1:2.4 | 深度報告 → |
KENNEDY SCHOOL | 暫無評級 | — | — | — |
香港南區官立小學 | B | 免費(政府資助) | 1:1.9 | — |
香港加拿大國際學校 | 暫無評級 | — | — | — |
蒙特梭利國際學校 | 暫無評級 | — | — | — |
港灣學校 | 暫無評級 | — | — | — |
KELLETT SCHOOL(南) | 暫無評級 | — | — | — |
德瑞國際學校(南) | 暫無評級 | — | — | — |
新加坡國際學校 | 暫無評級 | — | — | — |
HONG KONG INTERNATIONAL SCHOOL | 暫無評級 | — | — | — |
漢鼎書院 | 暫無評級 | — | — | — |
香港威雅學校 | 暫無評級 | — | — | — |
聖士提反書院附屬小學 | A | "$89500" | 1:2.4 | 深度報告 → |
滬江維多利亞學校 | 暫無評級 | — | — | — |
弘立書院 | 暫無評級 | — | — | — |
幼稚園(29 所)
| 學校 | 評級 | 學費 | 師生比 | 報告 |
|---|---|---|---|---|
香港加拿大國際學校(幼稚園部) | 暫無評級 | — | — | — |
蒙特梭利國際學校(南) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | — | — |
嗇色園主辦可仁幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:7.7 | — |
香港仔浸信會白光幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:4 | — |
MULBERRY HOUSE INTERNATIONAL KINDERGARTEN SOUTHSIDE(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:3.4 | — |
新加坡國際學校(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:8.3 | — |
聖德蘭幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.4 | — |
德瑞國際學校(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:8.6 | — |
天主教聖伯多祿幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.4 | — |
東華三院田灣(一九九六至一九九七總理)幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.9 | — |
聖文嘉中英文幼稚園(華貴邨) 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:10.1 | — |
聖文嘉中英文幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日免費(免費計劃) | 1:8.8 | — |
栢基國際幼稚園 國際 | 暫無評級 | 半日 $122,400/年 | 1:5.6 | — |
GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL KINDERGARTEN (POK FU LAM)(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 私立·學費待確認 | 1:7 | — |
GUIDEPOST MONTESSORI INTERNATIONAL PRE-SCHOOL (REPULSE BAY)(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 半日 $150,000/年 | 1:8.6 | — |
救世軍華富幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $49,500/年 | 1:8.1 | — |
聖公會聖彼得堂幼稚園(赤柱分校) 券校 | 暫無評級 | 半日 $47,400/年 | 1:10.5 | — |
意大利國際幼稚園 國際 | 暫無評級 | 全日 $141,540/年 · 半日 $86,064/年 | 1:5.7 | — |
啓思幼稚園(深灣軒) 券校 | A | 全日 $79,584/年 · 半日 $52,560/年 | 1:11.9 | — |
基督教海面傳道會仁愛幼稚園 券校 | 暫無評級 | 半日 $48,672/年 | 1:9.4 | — |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 私立 | A+ | 半日 $137,292/年 | 1:5.4 | — |
香港西區婦女福利會鴨脷洲邨幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $37,164/年 | 1:7.2 | — |
東華三院蕭旺李滿福幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $40,716/年 | 1:7.5 | — |
基督教宣道會利東幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $58,836/年 | 1:8.9 | — |
基督教宣道會海怡幼兒學校 券校 | 暫無評級 | 全日 $58,920/年 | 1:8.1 | — |
路德會利東幼兒園 券校 | 暫無評級 | 全日 $41,868/年 | 1:6.7 | — |
循道衛理田灣幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $38,988/年 | 1:7.3 | — |
保良局莊啓程夫人(華貴)幼稚園 券校 | 暫無評級 | 全日 $41,844/年 | 1:7.4 | — |
MONTESSORI FOR CHILDREN (NURSERY)(幼稚園部) 國際 | 暫無評級 | 半日 $125,712/年 | 1:3 | — |
數據來源:教育局學校概覽(KGP/PSP 2025)與公開資料 · 評級為本平台參考體系 · 不構成入學建議